Skenario Testing & QA Syariah
Updated: Sep 2026Oleh: SystemModul Pembiayaan Syariah (USPPS)
Skenario Pengujian & QA - Unit Simpan Pinjam Syariah (UNT-USPPS)
Dokumen ini memuat matriks pengujian jaminan kualitas perangkat lunak (Quality Assurance), pengujian penerimaan pengguna (User Acceptance Testing / UAT), dan validasi integritas transaksi keuangan mikro syariah pada Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BUMDes.
1. Lingkup Pengujian Sistem Syariah#
Pengujian mencakup seluruh siklus operasional syariah:
- Pendaftaran Anggota & Pembukaan Simpanan Wadiah Yad Dhomanah.
- Pengadaan Barang Komoditas & Pembukuan Persediaan Aset Murabahah (
1-114). - Pelaksanaan Akad Wakalah dan Akad Jual Beli Murabahah (
1-113&1-113.01). - Pembayaran Angsuran Rutin & Realisasi Margin Bertahap PSAK 102 (
4-201). - Sanksi Ta'zir Keterlambatan dan Pengalokasian 100% ke Dana Kebajikan (
2-103). - Pelunasan Dipercepat dan Pemberian Potongan Pelunasan (Muqassah).
- Skema Tani Yarnen (Bayar Panen) Terintegrasi Unit Penggilingan Padi BUMDes.
- Audit Pemisahan Dana (Zero Commingling Policy) dengan Rekening Koran Syariah
1-805.
2. Matriks Pengujian Kasus UAT (User Acceptance Testing)#
| ID Test | Kategori | Skenario Pengujian | Langkah Pengujian | Hasil yang Diharapkan | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TC-USPPS-01 | Tabungan | Pembukaan tabungan wadiah | Anggota menyetor saldo awal Rp 50.000. Tidak ada potongan biaya kartu atau administrasi. | Terbentuk nomor CIF USPPS-MBR-YYYY-XXXXX, saldo tercatat utuh Rp 50.000, terbit jurnal debet Kas Bank 1-101.13 dan kredit Wadiah 2-101.10. | PASSED |
| TC-USPPS-02 | Pengadaan | Pembelian persediaan aset Murabahah | Petugas membeli mesin perontok padi Rp 7.500.000 ke supplier rekanan. | Terbit jurnal debet Persediaan Aset 1-114 Rp 7.500.000 dan kredit Kas Bank 1-101.13 Rp 7.500.000. Status aset: Tersedia. | PASSED |
| TC-USPPS-03 | Akad Murabahah | Penyerahan barang & pengakuan margin tangguhan | Nasabah menandatangani akad jual beli Rp 7.500.000 + Margin Rp 900.000 (Harga Jual = Rp 8.400.000). | Terbit jurnal debet Piutang Murabahah 1-113 Rp 8.400.000, kredit Persediaan 1-114 Rp 7.500.000, dan kredit Margin Ditangguhkan 1-113.01 Rp 900.000. | PASSED |
| TC-USPPS-04 | Angsuran | Pembayaran angsuran rutin bulan ke-1 | Nasabah membayar angsuran bulan ke-1 Rp 700.000 (Pokok Rp 625.000 + Porsi Margin Rp 75.000). | Saldo piutang bruto berkurang Rp 700.000. Jurnal otomatis mendebet Margin Ditangguhkan 1-113.01 Rp 75.000 dan mengkredit Pendapatan Margin 4-201 Rp 75.000. | PASSED |
| TC-USPPS-05 | Denda Ta'zir | Nasabah mampu menunda pembayaran H+10 | Nasabah menunggak 10 hari dan dikenakan denda ta'zir pendisiplinan sebesar Rp 10.000. | Denda terinput ke sistem. Sistem memposting debet Kas 1-101.13 Rp 10.000 dan kredit Titipan Dana Kebajikan 2-103 Rp 10.000 (BUKAN akun pendapatan). | PASSED |
| TC-USPPS-06 | Dana Sosial | Penyaluran santunan fakir miskin desa | Pengurus menyetujui penyaluran santunan Rp 200.000 dari saldo dana ta'zir yang terkumpul. | Terbit jurnal debet Titipan Dana Kebajikan 2-103 Rp 200.000 dan kredit Kas 1-101.13 Rp 200.000. Saldo akun 2-103 berkurang secara transparan. | PASSED |
| TC-USPPS-07 | Pelunasan | Pelunasan dipercepat dengan potongan muqassah | Nasabah melunasi sisa pembiayaan pada bulan ke-4 dari tenor 12 bulan. Manajemen memberikan diskon sisa margin. | Sisa margin yang belum jatuh tempo dihapuskan dari 1-113.01 tanpa diakui sebagai pendapatan fiktif. Piutang lunas, agunan dilepas. | PASSED |
| TC-USPPS-08 | Yarnen Tani | Integrasi pemotongan hasil panen gabah | Petani Yarnen menyerahkan gabah hasil panen ke Rice Milling BUMDes senilai Rp 12.000.000. Sisa hutang saprodi Rp 5.000.000. | Sistem Rice Milling otomatis memotong tagihan Rp 5.000.000 dan melunasi kontrak Murabahah petani. Sisa uang panen Rp 7.000.000 diserahkan tunai ke petani. | PASSED |
| TC-USPPS-09 | Zero Commingling | Uji pemisahan transaksi rekening holding | Pengurus BUMDes mentransfer dana penyertaan modal syariah Rp 50.000.000 dari rekening holding. | Terbit jurnal debet Kas Bank Syariah 1-101.13 dan kredit Rekening Koran Syariah Holding 1-805 (Bukan RK Konvensional 1-605). | PASSED |
| TC-USPPS-10 | PWA Kolektor | Transaksi penagihan di pasar mode offline | Kolektor melakukan penagihan di pasar saat offline, lalu online kembali di kantor BUMDes. | Transaksi tersimpan aman di IndexedDB perangkat, berhasil tersinkronisasi 100% tanpa ada data ganda (zero duplicates). | PASSED |
3. Uji Kepatuhan & Audit Syariah (Sharia Audit Check)#
- Audit Frekuensi: Setiap bulan secara otomatis melalui skrip verifikasi integritas data.
- Kriteria Kelulusan:
- Saldo akun Titipan Dana Kebajikan
2-103harus selalu sama dengan total penerimaan denda ta'zir dikurangi total penyaluran sosial:Saldo 2-103 == Total Penerimaan Ta'zir - Total Penyaluran Qardh. - Tidak ada pendapatan denda keterlambatan yang dibukukan pada akun pendapatan operasional (
4-xxx). - Seluruh kontrak pembiayaan aktif memiliki catatan deskripsi barang halal yang jelas dan dokumen agunan yang terdata.