Skenario Testing & QA Pertanian
Updated: Sep 2026Oleh: SystemModul Pertanian & Smart Farming
Skenario Pengujian & QA - Unit Pertanian & Smart Farming (UNT-TANI)
Dokumen ini memuat matriks pengujian jaminan kualitas perangkat lunak (Quality Assurance), pengujian penerimaan pengguna (User Acceptance Testing / UAT), dan validasi integritas transaksi agrikultur serta rantai pasok tertutup pada Unit Pertanian BUMDes.
1. Lingkup Pengujian Sistem Pertanian#
Pengujian mencakup seluruh siklus operasional hortikultura dan rantai pasok pangan:
- Registrasi Petak Kebun & Validasi Poligon Geospasial GeoJSON.
- Kapitalisasi Biaya Saprotan & Pupuk ke Akun TBM (
1-150.03). - Reklasifikasi Otomatis Status Lahan dari TBM ke TM (
1-151.03). - Pencatatan Panen Petik Harian & Pemilahan Mutu (Grade A, B, C).
- Validasi Ambang Batas Kadar Air Penyerapan Jagung Pipil (Maksimal 16%).
- Otomasi Pemotongan Piutang Yarnen Konvensional (Unit 05 USP) dan Syariah (Unit 10 USPPS).
- Transfer Bahan Baku Jagung ke Pabrik Pakan (Feedmill) secara HPP Murni (At-Cost).
- Amortisasi Nilai Tanaman Menghasilkan Mingguan sesuai PSAK 69 (
1-152.03).
2. Matriks Pengujian Kasus UAT (User Acceptance Testing)#
| ID Test | Kategori | Skenario Pengujian | Langkah Pengujian | Hasil yang Diharapkan | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TC-FARM-01 | GIS Lahan | Registrasi petak lahan baru dengan GeoJSON | Input nama blok kebun, gambar 4 titik koordinat poligon batas lahan pada peta. | Data tersimpan di basis data dengan format GeoJSON valid, luas area terhitung otomatis dari poligon. | PASSED |
| TC-FARM-02 | TBM | Kapitalisasi bibit dan pupuk dasar | Masukkan pembelian 16.000 bibit cabai @Rp 2.000 dan pupuk dasar Rp 48.000.000. | Terbit jurnal debet Aset Biologis TBM 1-150.03 Rp 80.000.000 dan kredit Kas/Utang 1-101.03. | PASSED |
| TC-FARM-03 | Reklasifikasi | Panen komersial perdana dimulai | Petugas menginput panen petikan ke-1 pada hari ke-91. | Status lahan otomatis berubah menjadi "TM", saldo akun 1-150.03 direklasifikasi penuh ke akun TM 1-151.03. | PASSED |
| TC-FARM-04 | Panen | Input recording panen petik harian | Input: 650 kg Grade A, 150 kg Grade B, 15 kg Grade C pada petak cabai. | Total panen tercatat 800 kg komersial, terbit jurnal debet Persediaan Hasil Panen 1-140.03 senilai harga acuan pasar. | PASSED |
| TC-FARM-05 | Kadar Air | Penolakan jagung basah kadar air > 16% | Petani membawa jagung dengan hasil uji kadar air 18,50%. | Sistem menolak transaksi: "Kadar air 18.50% melebihi batas toleransi maksimal 16.00%. Lakukan penjemuran ulang". | PASSED |
| TC-FARM-06 | Yarnen USP | Serap jagung petani mitra debitur USP | Petani menjual jagung Rp 20.000.000. Memiliki pinjaman Yarnen di Unit 05 sebesar Rp 8.000.000. | Sistem otomatis memotong tagihan Rp 8.000.000, melunasi pinjaman di modul USP, dan menerbitkan kas keluar Rp 12.000.000. | PASSED |
| TC-FARM-07 | Yarnen USPPS | Serap jagung petani mitra debitur USPPS | Petani menjual jagung Rp 15.000.000. Memiliki pembiayaan Murabahah Yarnen di Unit 10 sebesar Rp 6.000.000. | Sistem memotong Rp 6.000.000 via Rekening Koran Syariah 1-805, akad Murabahah di modul USPPS berstatus lunas. | PASSED |
| TC-FARM-08 | Intercompany | Transfer jagung ke Feedmill BUMDes | Mengirim 5 ton jagung ke Pabrik Pakan BUMDes untuk bahan baku pakan ayam. | Jurnal membukukan nilai transfer sebesar HPP murni (Rp 5.000/kg) tanpa margin laba semu (Zero Phantom Profit). | PASSED |
| TC-FARM-09 | PSAK 69 | Amortisasi mingguan tanaman cabai | Menjalankan closing amortisasi mingguan kebun cabai masa panen. | Terbit jurnal debet Beban Amortisasi 5-104.03 dan kredit Akumulasi Amortisasi 1-152.03 sebesar Rp 6.666.667. | PASSED |
| TC-FARM-10 | EWS Cuaca | Deteksi dini risiko antraknosa (patek) | Stasiun cuaca mencatat hujan berturut-turut 3 hari dengan kelembaban > 85%. | Sistem memunculkan alert kuning EWS: "Kelembaban tinggi 88% berisiko memicu spora patek. Lakukan aplikasi fungisida preventif". | PASSED |
3. Uji Beban & Integritas Transaksi Multitenant#
- Uji Konkurensi Penyerapan Panen: Pengujian penyerapan gabah/jagung simultan dari 10 petani di pos timbangan lapangan berhasil diproses tanpa terjadi tabrakan nomor referensi faktur timbang (Zero Race Condition).
- Integritas Rekening Koran Antar-Unit: Seluruh transaksi pelunasan Yarnen terbukti menghasilkan entri jurnal timbal balik simetris antara Unit Pertanian (
1-605/1-805) dan Unit Keuangan Mikro (2-610).