Skenario Testing & QA Ticketing
Updated: Sep 2026Oleh: SystemModul Ekowisata & Wahana Pedesaan
Skenario Pengujian QA & Validasi Sistem: Unit Ekowisata (UNT-WISATA)
Dokumen ini mendefinisikan matriks pengujian penerimaan pengguna (UAT) untuk memvalidasi keandalan sistem loket kasir wisata, palang gerbang turnstile, dan integritas pencatatan kas.
Matriks 10 Skenario Pengujian Kualitas (UAT Test Matrix)#
| ID Uji | Modul / Fitur | Aksi Pengujian (Input Data) | Hasil yang Diharapkan | Status |
|---|---|---|---|---|
| UAT-WIS-01 | Buka Shift Kasir | Kasir menginput modal awal kas laci Rp 300.000. | Shift terbuka resmi, slip tanda buka shift tercetak, saldo kas awal tercatat pada sistem. | PASS |
| UAT-WIS-02 | Tiket Masuk Tunai | Transaksi 5 tiket masuk dewasa tunai Rp 50.000. | Cetak 5 gelang QR Tyvek, sistem memisahkan premi asuransi Rp 5.000 dan PBJT Rp 5.000. | PASS |
| UAT-WIS-03 | Pembayaran QRIS | Penjualan 2 tiket wahana ATV via dinamis QRIS Rp 50.000. | Webhook menerima notifikasi settlement < 3 detik, tiket gelang langsung otomatis tercetak. | PASS |
| UAT-WIS-04 | Validasi Turnstile | Wisatawan memindai gelang pertama kali di gerbang turnstile. | Palang terbuka, status tiket berubah dari unused menjadi checked_in, waktu scan tercatat. | PASS |
| UAT-WIS-05 | Anti-Double Entry | Gelang yang sama dipindai kedua kalinya dalam jeda 10 detik. | Sistem menolak validasi (Access Denied: Ticket Already Redeemed), palang tetap terkunci. | PASS |
| UAT-WIS-06 | Mobile Scanner Wahana | Operator ATV memindai gelang tiket wahana. | Aplikasi menampilkan centang hijau kelaikan wahana dan memotong kuota sewa ATV. | PASS |
| UAT-WIS-07 | Sewa Tenda Camping | Pengunjung menyewa tenda dome Rp 60.000 + deposit Rp 50.000. | Sistem mencatat kas masuk total Rp 110.000 dan mengalokasikan akun titipan deposit jaminan. | PASS |
| UAT-WIS-08 | Ganti Rugi Kerusakan | Pengembalian tenda dengan kondisi resleting sobek parah. | Kasir memotong deposit Rp 30.000 untuk biaya reparasi dan mengembalikan sisa Rp 20.000. | PASS |
| UAT-WIS-09 | Gathering B2B Resto | Pemesanan paket gathering Rp 10 Juta (makan Rp 4 Juta Unit 19). | Jurnal simetris otomatis mengkreditkan rekening koran Unit 19 Resto senilai Rp 4 Juta. | PASS |
| UAT-WIS-10 | Tutup Shift & Kas | Kasir input fisik kas laci Rp 3.550.000 sesuai omzet hari itu. | Laporan Tutup Shift mencatat selisih Rp 0, brankas harian terkunci dan data tersimpan. | PASS |
2. Pengujian Beban Gerbang Masuk (Turnstile Throughput Test)#
- Simulasi Arus Pengunjung: 1.000 tiket dipindai secara berkelanjutan dengan interval 2 detik per pengunjung.
- Kriteria Kelulusan:
- Response time pembacaan scanner optik turnstile <= 150 ms.
- Zero false-negative rate (tidak ada tiket sah yang ditolak).
- Sinkronisasi status tiket ke server cloud lokal tetap stabil tanpa jeda antrean bottleneck.