Metrik & KPI Kunjungan & Kepuasan Pengunjung
Updated: Sep 2026Oleh: SystemModul Ekowisata & Wahana Pedesaan
Metrik Kinerja Utama (KPI): Unit Ekowisata (UNT-WISATA)
Dokumen ini mendefinisikan target indikator kuantitatif dan formula penilaian performa manajemen pengelola kawasan ekowisata dan rekreasi terpadu BUMDes.
1. Tabel Sasaran Kinerja Utama (Key Performance Indicators)#
| Kode KPI | Nama Indikator Kinerja | Target Standar 2026 | Formula Perhitungan Matematis | Frekuensi Evaluasi |
|---|---|---|---|---|
| KPI-WIS-01 | Total Kunjungan Wisatawan | >= 50.000 Orang | Jumlah kumulatif tiket gelang masuk kawasan yang divalidasi turnstile | Tahunan |
| KPI-WIS-02 | Rata-rata Belanja Pengunjung (ARPU) | >= Rp 30.000 / Org | Total Pendapatan Unit 20 / Total Jumlah Pengunjung | Bulanan |
| KPI-WIS-03 | Standar Zero Accident K3 | 0 Insiden Fatal (100%) | Jumlah kecelakaan cedera berat/fatal di seluruh area wahana rekreasi | Bulanan |
| KPI-WIS-04 | Kecepatan Transaksi Loket | <= 30 Detik | Rata-rata durasi dari input tiket hingga tiket gelang tercetak rapi | Mingguan |
| KPI-WIS-05 | Indeks Kepuasan Pengunjung (CSAT) | >= 92,0% | (Jumlah Responden Puas / Total Responden Survei Digital) x 100% | Triwulanan |
| KPI-WIS-06 | Akurasi Kasir (Nir-Selisih) | 0% Selisih (< Rp 1.000) | Nilai absolut selisih kas fisik laci kasir vs Laporan POS Sistem | Harian |
| KPI-WIS-07 | Kontribusi Bersih ke PADes | >= Rp 200 Juta | Alokasi 30% laba bersih unit pariwisata yang disetor ke Kas Desa | Tahunan |
2. Bobot Penilaian Kinerja Personalia#
- Keselamatan Pengunjung & Kelaikan K3 (Bobot 35%):
- Memastikan ketaatan prosedur SOP inspeksi wahana harian, ketiadaan insiden kecelakaan, dan kesiapsiagaan tim first aid rescue di lapangan.
- Kualitas Layanan & Kepuasan Tamu (Bobot 35%):
- Menjaga kebersihan fasilitas umum (toilet, mushola, camping ground), keramahan staf loket, dan rating ulasan positif publik.
- Pencapaian Target Finansial & Tertib Kas (Bobot 30%):
- Pencapaian target omzet tiket, ketiadaan selisih kas harian, dan ketertiban pelaporan pajak daerah tepat waktu.