Metrik & KPI USP
Updated: Sep 2026Oleh: SystemModul Simpan Pinjam Konvensional (USP)
Indikator Kinerja Utama (KPI) & Metrik Kesehatan - Unit Simpan Pinjam (UNT-USP)
Dokumen ini menetapkan target kuantitatif, formula evaluasi, ambang batas peringatan dini (early warning threshold), dan tolok ukur kesehatan finansial untuk Unit Simpan Pinjam Konvensional BUMDes.
1. Dasbor Metrik Utama Kesehatan Finansial#
| Nama Metrik | Formula Kalkulasi | Target Standar | Ambang Waspada (Warning) | Batas Bahaya (Danger) |
|---|---|---|---|---|
| NPL Gross (Kredit Macet) | (Baki Debet Kol 3, 4, 5 / Total Portofolio Pinjaman) x 100% | <= 2,50% | > 3,50% | > 5,00% |
| LDR (Loan to Deposit Ratio) | (Total Pinjaman Baki Debet / Total Simpanan Anggota) x 100% | 75% - 85% | < 70% atau > 90% | < 60% atau > 95% |
| BOPO (Efisiensi Operasional) | (Total Beban Operasional / Total Pendapatan Operasional) x 100% | <= 75,00% | > 80,00% | > 88,00% |
| ROA (Imbal Hasil Aset) | (Laba Bersih Tahun Berjalan / Rata-rata Total Aset) x 100% | >= 3,50% | < 2,50% | < 1,50% |
| ROE (Imbal Hasil Ekuitas) | (Laba Bersih Tahun Berjalan / Rata-rata Total Ekuitas) x 100% | >= 12,00% | < 9,00% | < 6,00% |
| PAR 30 (Portfolio at Risk) | (Baki Debet Menunggak > 30 Hari / Total Portofolio) x 100% | <= 4,00% | > 5,50% | > 7,50% |
| Cash Ratio (Likuiditas Kas) | (Kas Fisik + Rekening Giro/Tabungan Bank / Simpanan) x 100% | 12% - 18% | < 10% atau > 22% | < 8% (Krisis Kas) |
2. Metrik Operasional & Kinerja Layanan (SLA)#
2.1. Efisiensi Pengajuan & Pencairan Pinjaman
- SLA Persetujuan Kredit Mikro (<= Rp 10 Juta): Maksimal 24 jam kerja sejak berkas persyaratan dinyatakan lengkap.
- SLA Persetujuan Kredit Usaha (> Rp 10 Juta): Maksimal 48 jam kerja (termasuk verifikasi lapangan dan rapat komite).
- Akurasi Penilaian Agunan: Deviasi taksasi nilai agunan analis terhadap harga pasar wajar tidak boleh melebihi 10%.
2.2. Kinerja Penagihan Lapangan (Field Collection)
- Rasio Keberhasilan Penagihan (Collection Rate): Target bulanan >= 97,50% dari total jadwal angsuran jatuh tempo.
- Waktu Kunjungan Kasus Kol-2 (Dalam Perhatian Khusus): Maksimal H+3 setelah tanggal jatuh tempo terlewati tanpa kabar.
- Disiplin Penyetoran Kolektor: 100% penerimaan tunai harian wajib disetorkan ke teller paling lambat pukul 16.00 WIB pada hari yang sama (Zero Overnight Retention Policy).
3. Matriks Penilaian Kinerja Individu SDM Unit#
| Posisi Jabatan | Indikator Kinerja Individu (KPI) | Bobot | Target Triwulanan |
|---|---|---|---|
| Kepala Unit USP | Pertumbuhan Portofolio Baki Debet Lancar | 30% | Pertumbuhan bersih +10% per triwulan |
| Tingkat Rasio NPL Gross Portofolio Unit | 30% | Terkendali di bawah 2,50% | |
| Kepatuhan Regulasi & Zero Audit Findings | 20% | 0 Temuan audit kepatuhan | |
| Efisiensi Rasio BOPO Unit | 20% | BOPO terealisasi <= 75% | |
| Analis Kredit | Akurasi Analisis Kelayakan 5C & Rekomendasi Plafon | 40% | NPL dari debitur rekomendasi <= 2% |
| Kecepatan Waktu Pemrosesan Berkas (SLA) | 30% | 95% pengajuan tuntas tepat waktu | |
| Kerapian Dokumentasi & Keabsahan Agunan | 30% | 100% berkas agunan lengkap & terverifikasi | |
| Teller Loket | Ketepatan Pembukuan & Nol Selisih Kas (Zero Cash Diff) | 40% | Selisih kas fisik vs sistem = Rp 0 |
| Kecepatan Layanan Transaksi per Nasabah | 30% | Rata-rata < 3 menit per transaksi | |
| Kepuasan Layanan Nasabah (CSAT Score) | 30% | Indeks kepuasan nasabah >= 4,50 / 5,00 | |
| Kolektor Lapangan | Tingkat Pelunasan Tagihan Wilayah Binaan | 50% | Collection rate >= 98% per bulan |
| Kecepatan Penanganan Debitur Menunggak H+1 s/d H+7 | 30% | 100% debitur tertangani via kunjungan | |
| Disiplin Input Transaksi PWA & Setoran Tepat Waktu | 20% | Nol keterlambatan rekonsiliasi harian |
Apakah panduan ini membantu Anda?
Bacaan Selanjutnya
Modul Simpan Pinjam Konvensional (USP)
SOP Pembiayaan Modal Tani Yarnen (Bayar Panen) & Integrasi Rantai Pasok Pakan Mandiri
Modul Simpan Pinjam Konvensional (USP)
Blueprint Operasional USP
Modul Simpan Pinjam Konvensional (USP)
Standar Akuntansi SAK EP .05
Modul Simpan Pinjam Konvensional (USP)
Master SOP Simpan Pinjam